گروه توسعه دهنده نامۆ

اوقات شرعی اهل سنت به افق #مهاباد طبق فقه شافعی

فروردین
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:02 06:29 12:47 16:02 18:40 20:02
2 05:01 06:27 12:46 16:03 18:41 20:03
3 04:59 06:26 12:46 16:03 18:42 20:04
4 04:57 06:24 12:46 16:03 18:43 20:05
5 04:56 06:23 12:45 16:04 18:44 20:06
6 04:54 06:21 12:45 16:04 18:45 20:07
7 04:53 06:20 12:45 16:04 18:45 20:08
8 04:51 06:18 12:45 16:05 18:46 20:09
9 04:49 06:17 12:44 16:05 18:47 20:10
10 04:48 06:16 12:44 16:05 18:47 20:10
11 04:46 06:14 12:44 16:05 18:49 20:12
12 04:44 06:13 12:43 16:06 18:50 20:13
13 04:43 06:11 12:43 16:06 18:51 20:14
14 04:41 06:10 12:43 16:06 18:52 20:15
15 04:39 06:08 12:43 16:06 18:52 20:16
16 04:38 06:07 12:42 16:07 18:53 20:17
17 04:36 06:05 12:42 16:07 18:54 20:18
18 04:34 06:04 12:42 16:07 18:55 20:20
19 04:33 06:03 12:41 16:07 18:56 20:21
20 04:31 06:01 12:41 16:08 18:57 20:22
21 04:29 06:00 12:41 16:08 18:58 20:23
22 04:28 05:58 12:41 16:08 18:59 20:24
23 04:26 05:57 12:40 16:08 18:59 20:25
24 04:25 05:56 12:40 16:08 19:00 20:26
25 04:23 05:55 12:40 16:08 19:00 20:26
26 04:21 05:53 12:40 16:09 19:02 20:28
27 04:20 05:51 12:39 16:09 19:03 20:30
28 04:18 05:50 12:39 16:09 19:04 20:31
29 04:16 05:49 12:39 16:09 19:05 20:32
30 04:15 05:48 12:39 16:09 19:06 20:33
31 04:13 05:46 12:39 16:10 19:06 20:34
اردیبهشت
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 04:11 05:45 12:38 16:10 19:07 20:35
2 04:10 05:44 12:38 16:10 19:08 20:36
3 04:08 05:42 12:38 16:10 19:09 20:38
4 04:07 05:41 12:38 16:10 19:10 20:39
5 04:05 05:40 12:38 16:10 19:11 20:40
6 04:04 05:39 12:37 16:10 19:12 20:41
7 04:02 05:37 12:37 16:11 19:13 20:42
8 04:00 05:36 12:37 16:11 19:13 20:44
9 03:59 05:35 12:37 16:11 19:14 20:45
10 03:57 04:34 12:37 16:11 19:15 20:46
11 03:56 05:33 12:37 16:11 19:16 20:47
12 03:54 05:32 12:37 16:11 19:17 20:49
13 03:53 05:31 12:36 16:11 19:18 20:50
14 03:52 05:30 12:36 16:12 19:19 20:51
15 03:50 05:29 12:36 16:12 19:20 20:52
16 03:49 05:27 12:36 16:12 19:20 20:53
17 03:47 05:26 12:36 16:12 19:21 20:55
18 03:46 05:25 12:36 16:12 19:22 20:56
19 03:45 05:25 12:36 16:12 19:23 20:57
20 03:43 05:24 12:36 16:12 19:24 20:58
21 03:42 05:23 12:36 16:13 19:25 21:00
22 03:41 05:22 12:36 16:13 19:26 21:01
23 03:40 05:22 12:36 16:13 19:26 21:02
24 03:38 05:20 12:36 16:13 19:27 21:03
25 03:37 05:19 12:36 16:13 19:28 21:04
26 03:36 05:18 12:36 16:13 19:29 21:06
27 03:35 05:18 12:36 16:14 19:30 21:07
28 03:33 05:17 12:36 16:14 19:31 21:08
29 03:32 05:16 12:36 16:14 19:31 21:09
30 03:31 05:15 12:36 16:14 19:32 21:10
31 03:30 05:15 12:36 16:14 19:33 21:11
خرداد
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 03:29 05:14 12:36 16:15 19:34 21:12
2 03:28 05:14 12:36 16:15 19:35 21:13
3 03:27 05:13 12:36 16:15 19:35 21:15
4 03:26 05:12 12:37 16:15 19:36 21:16
5 03:25 05:12 12:37 16:15 19:37 21:17
6 03:25 05:11 12:37 16:15 19:38 21:18
7 03:25 05:11 12:37 16:15 19:38 21:18
8 03:23 05:10 12:37 16:16 19:39 21:20
9 03:22 05:10 12:37 16:16 19:40 21:21
10 03:22 05:10 12:37 16:16 19:40 21:22
11 03:21 05:09 12:37 16:16 19:41 21:23
12 03:20 05:09 12:38 16:17 19:42 21:23
13 03:20 05:09 12:38 16:17 19:42 21:24
14 03:19 05:08 12:38 16:17 19:43 21:25
15 03:19 05:08 12:38 16:17 19:43 21:26
16 03:18 05:08 12:38 16:18 19:44 21:27
17 03:18 05:08 12:38 16:18 19:45 21:28
18 03:18 05:07 12:39 16:18 19:45 21:28
19 03:17 05:07 12:39 16:18 19:46 21:29
20 03:17 05:07 12:39 16:19 19:46 21:30
21 03:17 05:07 12:39 16:19 19:47 21:30
22 03:17 05:07 12:39 16:19 19:47 21:30
23 03:16 05:07 12:40 16:19 19:47 21:31
24 03:16 05:07 12:40 16:19 19:48 21:32
25 03:16 05:07 12:40 16:20 19:48 21:32
26 03:16 05:07 12:40 16:20 19:49 21:33
27 03:16 05:07 12:41 16:20 19:49 21:33
28 03:16 05:07 12:41 16:20 19:49 21:33
29 03:17 05:08 12:41 16:21 19:49 21:34
30 03:17 05:08 12:41 16:21 16:21 19:50
31 03:17 05:08 12:41 16:21 19:50 21:34
تیر
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 03:17 05:08 12:42 16:21 19:50 21:34
2 03:18 05:08 12:42 16:21 19:50 21:34
3 03:18 05:09 12:42 16:22 19:50 21:35
4 03:18 05:09 12:42 16:22 19:50 21:35
5 03:19 05:09 12:42 16:22 19:51 21:35
6 03:19 05:10 12:43 16:22 19:51 21:35
7 03:20 05:10 12:43 16:22 19:51 21:34
8 03:20 05:10 12:43 16:23 19:51 21:34
9 03:21 05:11 12:43 16:23 19:51 21:34
10 03:22 05:11 12:43 16:23 19:51 21:34
11 03:22 05:12 12:44 16:23 19:50 21:34
12 03:23 05:12 12:44 16:23 19:50 21:33
13 03:24 05:13 12:44 16:23 19:50 21:33
14 03:24 05:13 12:44 16:24 19:50 21:33
15 03:25 05:14 12:44 16:24 19:50 21:32
16 03:26 05:14 12:45 16:24 19:50 21:32
17 03:27 05:15 12:45 16:24 19:49 21:31
18 03:28 05:16 12:45 16:24 19:49 21:31
19 03:29 05:16 12:45 16:24 19:49 21:30
20 03:29 05:16 12:45 16:24 19:49 21:30
21 03:31 05:17 12:45 16:24 19:48 21:29
22 03:32 05:18 12:45 16:24 19:47 21:28
23 03:33 05:19 12:45 16:24 19:47 21:27
24 03:34 05:19 12:46 16:24 19:46 21:26
25 03:35 05:20 12:46 16:24 19:46 21:26
26 03:36 05:21 12:46 16:24 19:45 21:25
27 03:37 05:21 12:46 16:24 19:45 21:24
28 03:38 05:22 12:46 16:24 19:44 21:23
29 03:39 05:23 12:46 16:24 19:44 21:22
30 03:40 05:24 12:46 16:24 19:43 21:21
31 03:41 05:24 12:46 16:24 19:42 21:20
مرداد
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 03:42 05:25 12:46 16:24 19:42 21:19
2 03:44 05:26 12:46 16:24 19:41 21:18
3 03:45 05:27 12:46 16:24 19:40 21:17
4 03:45 05:27 12:46 16:24 19:40 21:16
5 03:47 05:28 12:46 16:23 19:39 21:14
6 03:48 05:29 12:46 16:23 19:38 21:13
7 03:50 05:30 12:46 16:23 19:37 21:12
8 03:51 05:31 12:46 16:23 19:36 21:11
9 03:52 05:31 12:46 16:23 19:35 21:10
10 03:53 05:32 12:46 16:22 19:34 21:08
11 03:54 05:33 12:46 16:22 19:33 21:07
12 03:56 05:34 12:46 16:22 19:32 21:06
13 03:57 05:35 12:46 16:22 19:31 21:04
14 03:58 05:35 12:46 16:21 19:30 21:03
15 03:59 05:36 12:45 16:21 19:29 21:01
16 04:00 05:37 12:45 16:21 19:28 21:00
17 04:02 05:38 12:45 16:20 19:27 20:59
18 04:03 05:39 12:45 16:20 19:26 20:57
19 04:04 05:40 12:45 16:19 19:25 20:56
20 04:05 05:40 12:45 16:19 19:24 20:54
21 04:06 05:41 12:45 16:19 19:22 20:53
22 04:08 05:42 12:44 16:18 19:21 20:51
23 04:09 05:43 12:44 16:18 19:20 20:50
24 04:10 05:44 12:44 16:17 19:19 20:48
25 04:11 05:45 12:44 16:17 19:18 20:47
26 04:12 05:45 12:44 16:16 19:16 20:45
27 04:14 05:46 12:43 16:16 19:15 20:43
28 04:15 05:47 12:43 16:15 19:14 20:42
29 04:16 05:48 12:43 16:14 19:13 20:40
30 04:17 05:49 12:43 16:14 19:11 20:39
31 04:18 05:49 12:42 16:13 19:10 20:37
شهریور
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 04:19 05:50 12:42 16:13 19:09 20:35
2 04:19 05:50 12:42 16:13 19:08 20:34
3 04:21 05:52 12:42 16:11 19:06 20:32
4 04:23 05:53 12:41 16:11 19:04 20:31
5 04:24 05:54 12:41 16:10 19:03 20:29
6 04:25 05:54 12:41 16:09 19:02 20:27
7 04:26 05:55 12:41 16:08 19:00 20:26
8 04:27 05:56 12:40 16:08 18:59 20:24
9 04:28 05:57 12:40 16:07 18:57 20:22
10 04:29 05:58 12:40 16:06 18:56 20:21
11 04:30 05:58 12:39 16:05 18:55 20:19
12 04:31 05:59 12:39 16:05 18:53 20:17
13 04:32 06:00 12:39 16:04 18:52 20:16
14 04:33 06:01 12:38 16:03 18:50 20:14
15 04:34 06:02 12:38 16:02 18:49 20:12
16 04:35 06:02 12:38 16:01 18:47 20:10
17 04:35 06:02 12:38 16:01 18:45 20:08
18 04:37 06:04 12:37 15:59 18:43 20:06
19 04:38 06:05 12:37 15:59 18:43 20:06
20 04:39 06:06 12:36 15:58 18:41 20:04
21 04:40 06:06 12:36 15:57 18:40 20:02
22 04:41 06:07 12:36 15:56 18:38 20:01
23 04:42 06:08 12:35 15:55 18:37 19:59
24 04:43 06:09 12:35 15:54 18:35 19:57
25 04:44 06:10 12:34 15:53 18:34 19:56
26 04:45 06:10 12:34 15:52 18:32 19:54
27 04:46 06:11 12:34 15:51 18:31 19:52
28 04:47 06:12 12:33 15:50 18:29 19:51
29 04:48 06:13 12:33 15:49 18:28 19:49
30 04:49 06:14 12:33 15:48 18:26 19:48
31 04:50 06:14 12:32 15:47 18:25 19:46
مهر
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 04:50 06:14 12:32 15:47 18:25 19:46
2 04:50 06:15 12:32 15:46 18:23 19:44
3 04:51 06:16 12:32 15:45 18:22 19:43
4 04:52 06:17 12:31 15:44 18:20 19:41
5 04:53 06:18 12:31 15:43 18:19 19:40
6 04:54 06:18 12:31 15:43 18:17 19:38
7 04:55 06:19 12:30 15:41 18:16 19:36
8 04:56 06:20 12:30 15:40 18:14 19:35
9 04:57 06:21 12:30 15:39 18:13 19:33
10 04:58 06:22 12:29 15:38 18:11 19:32
11 04:58 06:23 12:29 15:37 18:10 19:30
12 04:59 06:23 12:29 15:36 18:08 19:29
13 05:00 06:24 12:28 15:35 18:07 19:27
14 05:01 06:25 12:28 15:34 18:05 19:26
15 05:02 06:26 12:28 15:33 18:04 19:25
16 05:03 06:28 12:27 15:31 18:02 19:23
17 05:04 06:28 12:27 15:30 18:01 19:22
18 05:05 06:29 12:27 15:29 18:00 19:20
19 05:05 06:30 12:27 15:28 17:58 19:19
20 05:06 06:30 12:26 15:27 17:57 19:17
21 05:07 06:31 12:26 15:26 17:55 19:16
22 05:08 06:32 12:26 15:25 17:54 19:15
23 05:09 06:33 12:26 15:24 17:53 19:13
24 05:10 06:34 12:25 15:23 17:51 19:12
25 05:11 06:35 12:25 15:22 17:50 19:11
26 05:11 06:36 12:25 15:21 17:49 19:10
27 05:12 06:37 12:25 15:20 17:47 19:08
28 05:13 06:38 12:25 15:19 17:46 19:07
29 05:14 06:39 12:24 15:18 17:45 19:06
30 05:15 06:40 12:24 15:17 17:43 19:05
آبان
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:16 06:41 12:24 15:16 17:42 19:04
2 05:17 06:41 12:24 15:15 17:41 19:02
3 05:17 06:42 12:24 15:14 17:40 19:01
4 05:17 06:43 12:24 15:13 17:39 19:00
5 05:19 06:44 12:24 15:13 17:37 18:59
6 05:20 06:45 12:23 15:12 17:36 18:58
7 05:21 06:46 12:23 15:11 17:35 18:57
8 05:22 06:47 12:23 15:10 17:34 18:56
9 05:23 06:49 12:23 15:09 17:33 18:55
10 05:23 06:49 12:23 15:08 17:32 18:54
11 05:24 06:50 12:23 15:07 17:31 18:53
12 05:25 06:51 12:23 15:07 17:30 18:52
13 05:26 06:52 12:23 15:06 17:29 18:51
14 05:27 06:53 12:23 15:05 17:28 18:50
15 05:28 06:54 12:23 15:04 17:27 18:50
16 05:29 06:55 12:23 15:03 17:26 18:49
17 05:30 06:56 12:23 15:03 17:25 18:48
18 05:31 06:57 12:23 15:02 17:24 18:47
19 05:31 06:58 12:23 15:01 17:23 18:46
20 05:32 06:59 12:24 15:01 17:22 18:46
21 05:33 07:00 12:24 15:00 17:21 18:45
22 05:34 07:02 12:24 14:59 17:21 18:44
23 05:35 07:03 12:24 14:59 17:20 18:44
24 05:36 07:04 12:24 14:58 17:19 18:43
25 05:38 07:05 12:24 14:58 17:18 18:43
26 05:38 07:06 12:24 14:57 17:18 18:42
27 05:38 07:07 12:25 14:57 17:17 18:42
28 05:39 07:08 12:25 14:56 17:17 18:41
29 05:40 07:09 12:25 14:56 17:16 18:41
30 05:42 07:10 12:25 14:55 17:15 18:40
آذر
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:42 07:11 12:25 14:55 17:15 18:40
2 05:43 07:12 12:26 14:55 17:14 18:40
3 05:44 07:13 12:26 14:54 17:14 18:39
4 05:44 07:14 12:26 14:54 17:14 18:39
5 05:45 07:15 12:27 14:54 17:13 18:39
6 05:45 07:15 12:27 14:54 17:13 18:39
7 05:46 07:16 12:27 14:54 17:13 18:39
8 05:48 07:18 12:28 14:53 17:12 18:38
9 05:49 07:19 12:28 14:53 17:12 18:38
10 05:49 07:20 12:28 14:53 17:12 18:38
11 05:50 07:21 12:29 14:52 17:12 18:38
12 05:51 07:21 12:29 14:53 17:11 18:38
13 05:52 07:22 12:29 14:53 17:11 18:38
14 05:53 07:23 12:30 14:53 17:11 18:38
15 05:53 07:24 12:30 14:53 17:11 18:38
16 05:54 07:25 12:31 14:53 17:11 18:38
17 05:55 07:26 12:31 14:53 17:11 18:38
18 05:56 07:27 12:32 14:53 17:11 18:38
19 05:56 07:27 12:32 14:53 17:11 18:39
20 05:57 07:28 12:32 14:53 17:11 18:39
21 05:58 07:29 12:33 14:54 17:12 18:39
22 05:58 07:30 12:33 14:54 17:12 18:39
23 05:59 07:31 12:34 14:54 17:12 18:39
24 06:00 07:31 12:34 14:54 17:12 18:40
25 06:00 07:32 12:35 14:55 17:13 18:40
26 06:01 07:33 12:35 14:55 17:13 18:40
27 06:01 07:33 12:35 14:55 17:13 18:40
28 06:02 07:34 12:36 14:56 17:14 18:41
29 06:03 07:34 12:37 14:56 17:14 18:42
30 06:03 07:35 12:37 14:57 17:15 18:42
دی
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 06:04 07:35 12:38 14:57 17:15 18:43
2 06:04 07:36 12:38 14:58 17:16 18:43
3 06:05 07:36 12:39 14:58 17:16 18:44
4 06:05 07:37 12:39 14:59 17:17 18:44
5 06:05 07:37 12:40 14:59 17:17 18:45
6 06:06 07:38 12:40 15:00 17:18 18:45
7 06:06 07:38 12:41 15:01 17:18 18:46
8 06:06 07:38 12:41 15:01 17:19 18:47
9 06:07 07:39 12:42 15:02 17:20 18:47
10 06:07 07:39 12:42 15:03 17:21 18:48
11 06:07 07:39 12:43 15:03 17:21 18:49
12 06:08 07:39 12:43 15:04 17:22 18:50
13 06:08 07:39 12:44 15:05 17:23 18:50
14 06:08 07:40 12:44 15:06 17:24 18:51
15 06:08 07:40 12:45 15:07 17:25 18:52
16 06:08 07:40 12:45 15:07 17:26 18:53
17 06:08 07:40 12:46 15:08 17:26 18:53
18 06:08 07:40 12:46 15:09 17:27 18:54
19 06:09 07:40 12:46 15:10 17:28 18:55
20 06:09 07:40 12:47 15:11 17:29 18:56
21 06:08 07:39 12:47 15:12 17:30 18:57
22 06:08 07:39 12:48 15:13 17:31 18:58
23 06:08 07:39 12:48 15:13 17:32 18:58
24 06:08 07:39 12:48 15:14 17:33 18:59
25 06:08 07:39 12:49 15:15 17:34 19:00
26 06:08 07:38 12:49 15:16 17:35 19:01
27 06:08 07:38 12:49 15:17 17:36 19:02
28 06:08 07:38 12:50 15:18 17:37 19:03
29 06:07 07:37 12:50 15:19 17:38 19:04
30 06:07 07:37 12:50 15:20 17:39 19:05
بهمن
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 06:07 07:36 12:51 15:21 17:40 19:06
2 06:06 07:36 12:51 15:22 17:41 19:07
3 06:06 07:36 12:51 15:23 17:42 19:07
4 06:06 07:35 12:51 15:23 17:43 19:08
5 06:05 07:34 12:52 15:24 17:44 19:09
6 06:05 07:34 12:52 15:25 17:46 19:10
7 06:04 07:33 12:52 15:26 17:47 19:11
8 06:04 07:32 12:52 15:27 17:48 19:12
9 06:03 07:32 12:53 15:28 17:49 19:13
10 06:02 07:31 12:53 15:29 17:50 19:14
11 06:02 07:30 12:53 15:30 17:51 19:15
12 06:01 07:30 12:53 15:31 17:52 19:16
13 06:01 07:29 12:54 15:32 17:53 19:17
14 06:00 07:28 12:53 15:33 17:54 19:18
15 05:59 07:27 12:53 15:33 17:55 19:19
16 05:58 07:26 12:54 15:34 17:56 19:20
17 05:58 07:25 12:54 15:35 17:57 19:21
18 05:57 07:24 12:54 15:36 17:58 19:22
19 05:56 07:23 12:54 15:37 18:00 19:23
20 05:55 07:22 12:54 15:38 18:01 19:23
21 05:54 07:21 12:54 15:39 18:02 19:24
22 05:53 07:20 12:54 15:39 18:03 19:25
23 05:52 07:19 12:54 15:40 18:04 19:26
24 05:51 07:18 12:54 15:41 18:05 19:27
25 05:50 07:17 12:54 15:42 18:06 19:28
26 05:49 07:16 12:54 15:43 18:07 19:29
27 05:48 07:15 12:54 15:43 18:08 19:30
28 05:47 07:14 12:54 15:44 18:09 19:31
29 05:46 07:13 12:54 15:45 18:10 19:32
30 05:45 07:12 12:54 15:46 18:11 19:33
اسفند
روز صبح طلوع آفتاب ظهر عصر مغرب عشاء
1 05:44 07:10 12:53 15:46 18:12 19:34
2 05:43 07:09 12:53 15:47 18:13 19:35
3 05:42 07:08 12:53 15:48 18:14 19:36
4 05:41 07:07 12:53 15:49 18:15 19:37
5 05:39 07:05 12:53 15:49 18:16 19:38
6 05:38 07:04 12:53 15:50 18:17 19:39
7 05:37 07:03 12:53 15:51 18:18 19:39
8 05:36 07:02 12:52 15:51 18:19 19:40
9 05:34 07:00 12:52 15:52 18:20 19:41
10 05:33 06:59 12:52 15:52 18:21 19:42
11 05:32 06:58 12:52 15:53 18:22 19:43
12 05:30 06:56 12:52 15:54 18:24 19:45
13 05:29 06:55 12:52 15:54 18:24 19:45
14 05:28 06:53 12:51 15:55 18:25 19:46
15 05:26 06:52 12:51 15:55 18:26 19:47
16 05:25 06:51 12:51 15:56 18:27 19:48
17 05:23 06:49 12:51 15:56 18:28 19:49
18 05:22 06:48 12:50 15:57 18:29 19:50
19 05:21 06:46 12:50 15:57 18:29 19:51
20 05:19 06:44 12:50 15:58 18:30 19:52
21 05:18 06:44 12:50 15:58 18:31 19:53
22 05:16 06:42 12:49 15:59 18:32 19:54
23 05:15 06:41 12:49 15:59 18:33 19:54
24 05:13 06:39 12:49 16:00 18:34 19:55
25 05:12 06:38 12:49 16:00 18:35 19:56
26 05:10 06:36 12:48 16:00 18:36 19:57
27 05:08 06:35 12:48 16:01 18:37 19:58
28 05:07 06:33 12:48 16:01 18:38 19:59
29 05:05 06:32 12:47 16:02 18:38 20:00
30 05:04 06:30 12:47 16:02 18:39 20:01